SHIQ1-III/D Series Dual Power Automatic Transfer Switch
Modelo ug kahulogan
Teknikal nga kinahanglanon
♦Sa awtomatik, kung ang sagad nga suplay sa kuryente, ubos nga boltahe, sobra nga boltahe, pagkawala sa presyur gibalhin sa standby nga suplay sa kuryente.Kung ang gahum sa standby nagpakita sa parehas nga kapakyasan, nakabig sa doble nga posisyon, ipakita ang screen ug awtomatiko nga alarma sa parehas nga oras.
♦ Ang screen sa LCD nanalipod sa 30s, sa buton alang sa unang higayon nga pagpakita sa screen nga ipakita, ang ikaduha nga higayon makasulod sa mga setting, ang pagsulod sa setup nagkinahanglan og password input.
♦ Sa diha nga ang artipisyal nga set naguba (crash), ang reset button i-reset aron itakda ang bili sa kahilom.
♦ Sa diha nga ang controller gihan-ay sa awtomatik, manwal nga posisyon, pagpilit sa control panel double key display double, apan dili alarma.
♦ Ang controller nagtakda sa paglangan sa switching time, kung adunay power failure recovery sa value set, dual power supply nga walay switching, opposite, ug switching.
Pagdrowing sa prinsipyo sa mga kable
Gipakita sa panel sa mga produkto
① Sa linya sa nag-unang terminal sa komon nga gahum ⑨ Controller signal koneksyon terminal | 17Awtomatikong yawe | |
② Ngadto sa linya sa main terminal sa standby power⑩LCD display | 18Dobleng bugkos nga yawe | |
③ Output main terminal sa komon nga gahum ug standby nga gahum ⑪ Iuli factory default yawe | 19Ang tag-iya sa insurance sa komon nga suplay sa kuryente | |
④ Nameplate | ⑫ Ibutang ang yawe | 20Ang tag-iya sa insurance sa standby nga suplay sa kuryente |
⑤Komon nga power opening ug closing indicator 13 Shift key | 21Generator signal port ug fire-fighting | |
⑥Paggunit ug socket | ⑭ Digital nga "+" nga yawe | koneksyon nga pantalan |
⑦Button sa jack board | 15 Digital nga yawe | |
⑧External signal terminal alang sa user | ⑯ Manwal nga yawe |
Panguna nga teknikal nga mga parameter
Modelo butang -100(63) | SHIQ1 -225 | SHIQ1 -400 | SHIQ1 -630 | SHIQ1 SHIQ1 -800 -1250 | SHIQ1 -1600 | |||
Kategorya sa paggamit | AC-33iB | |||||||
Ue Rated boltahe sa pagtrabaho | AC400V | AC380V | ||||||
Ui Rated insulation boltahe | 690V | |||||||
Uimp Gi-rate nga impulse makasukol sa boltahe | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 8kV | 8kV | |
Icn Gi-rate nga short circuit breaking capacity | 10kA | 10kA | 20kA | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA | |
Icm Gi-rate nga kapasidad sa paghimo sa mubo nga circuit | 17kA | 17kA | 40kA | 63kA | 63kA | 63kA | 63kA | |
Kinabuhi sa serbisyo) | Mekanikal | 4500 | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Elektrisidad | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Pole No. | 3, 4 | |||||||
Operating cycles(S/times) | 30S | 60S | ||||||
Panahon sa pagbalhin | .〜99S |
Kinatibuk-an ug sukod sa pag-instalar
1, Ang switch body, kinatibuk-ang dimensyon ug sukod sa pag-instalar
Ang tipo sa panagsama sa kinatibuk-an ug sukod sa pag-install
Dimensyon Model PoleNo. | Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | Gidak-on sa pag-instalar (mm) | |||||
L | W | H | A | B | øC | ||
SHIQ1-63 | 3P | 390 | 157 | 130 | 370 | 130 | 5.5 |
4P | 415 | 395 | |||||
SHIQ1-100 | 3P | 442 | 174 | 115 | 422 | 147 | 6.5 |
4P | 472 | 452 | |||||
SHIQ1-225 | 3P | 481 | 189 | 135 | 461 | 162 | 6.5 |
4P | 516 | 496 | |||||
SHIQ1-400 | 3P | 608 | 282 | 195 | 582 | 252 | 8 |
4P | 655 | 629 | |||||
SHIQ1-630 | 3P | 685 | 295 | 200 | 659 | 264.5 | 8 |
4P | 742 | 716 | |||||
SHIQ1-800 | 3P | 713 | 305 | 190 | 689 | 274.5 | 10 |
4P | 840 | 816 | |||||
SHIQ1-1250 | 3P | 723 | 475 | 240 | 699 | 312 | 10 |
4P | 850 | 825 | |||||
SHIQ1-1600 | 3P | 723 | 475 | 240 | 699 | 312 | 10 |
4P | 850 | 825 |
♦ Split type, terminal type sa kinatibuk-an ug installation dimension
Dimensyon Model Pole No. | Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | Gidak-on sa pag-instalar (mm) | |||||
L | W | H | A | B | 0 C | ||
SHIQ1-63 | 3P | 285 | 157 | 130 | 265 | 130 | 5.5 |
4P | 310 | 290 | |||||
SHIQ1-100 | 3P | 337 | 174 | 115 | 317 | 147 | 6.5 |
4P | 367 | 347 | |||||
SHIQ1-225 | 3P | 376 | 189 | 135 | 356 | 162 | 6.5 |
4P | 411 | 391 | |||||
SHIQ1-400 | 3P | 503 | 282 | 195 | 479 | 252 | 8 |
4P | 550 | 524 | |||||
SHIQ1-630 | 3P | 584 | 295 | 200 | 558 | 264.5 | 8 |
4P | 641 | 615 | |||||
SHIQ1-800 | 3P | 616 | 305 | 190 | 592 | 274.5 | 10 |
4P | 743 | 719 | |||||
SHIQ1-1250 | 3P | 616 | 475 | 240 | 592 | 312 | 10 |
4P | 743 | 719 | |||||
SHIQ1-1600 | 3P | 616 | 475 | 240 | 592 | 312 | 10 |
4P | 743 | 719 |